1000 - 1911 m
Gerlitzen síterepe az A2-es autópályáról könnyen megközelíthető. Családok, kezdők, újrakezdők, haladók, mélyhósízők egyaránt megtalálják a számításaikat Gerlitzen sípályáin. 1000-1911 méter magasan található a 60 kilométernyi sípálya, melynek hóbiztosságáról a legmodernebb hóágyúk gondolskodnak, így a síszezon általában áprilisig tart. Gerlitzen pályáin három sípálya segíti a kezdőket a tanulásban. A gyermekek játékfigurák között, játékosan tanulhatják meg a síelés alapjait. A snowboardosok a jól felszerelt Gerlitzen Freeride-Arena und Freestyle Parkot tesztelhetik.
Gerlitzen - Budapest távolsága: 550 km
Gerlitzen sípályáit ajánljuk: Családok részére, Haladók részére, Kezdők részére, Középhaladók részére
Szánkópálya: 2 km
Sífutás: 4 km
Snowboard: Funpark, Corner, Jumps
Sport szolgáltatások: Magyar síoktató, Síiskola, Síkölcsönző, Sítároló, Sportbolt
Újdonságok:
ÚJ: 6 fős ülőlift
Síelés utáni programok: Fürdő / uszoda, Jégteke, Siklóernyő, Szórakozóhelyek, Téli túraútvonalak
Gyerekeknek: Gyerekpark, Tanulópálya, Varázsszőnyeg
Síbérlet árak: Gerlitzen
Ártáblázatunkban szereplő síbérlet árak a Gerlitzen-i lifttársaság hivatalos árai. Utasainknak az oldalunkon előre megvásárolt síbérlet árából 7% kedvezményt adunk.
Korhatárok:
Gyermek: 2003-2011
Diák: 1999-2002
Nyugdíjas: 1952 és azelőtt születettek
Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
1.5 | 41 € 12 915 Ft db | 65 € 20 475 Ft db | 81.50 € 25 673 Ft db | 68 € 21 420 Ft db | |
2.0 | 43.50 € 13 703 Ft db | 69.50 € 21 893 Ft db | 87 € 27 405 Ft db | 72 € 22 680 Ft db | |
2.5 | 57.50 € 18 113 Ft db | 92 € 28 980 Ft db | 115 € 36 225 Ft db | 98 € 30 870 Ft db | |
3.0 | 65.50 € 20 633 Ft db | 105 € 33 075 Ft db | 131 € 41 265 Ft db | 106 € 33 390 Ft db | |
3.5 | 76.50 € 24 098 Ft db | 122.50 € 38 588 Ft db | 153 € 48 195 Ft db | 130 € 40 950 Ft db | |
4.0 | 84 € 26 460 Ft db | 134 € 42 210 Ft db | 167.50 € 52 763 Ft db | 142.50 € 44 888 Ft db | |
5.0 | 99.50 € 31 343 Ft db | 159 € 50 085 Ft db | 198.50 € 62 528 Ft db | 168.50 € 53 078 Ft db | |
6.0 | 109.50 € 34 493 Ft db | 175 € 55 125 Ft db | 218.50 € 68 828 Ft db | 185.50 € 58 433 Ft db | |
7.0 | 123 € 38 745 Ft db | 196.50 € 61 898 Ft db | 245.50 € 77 333 Ft db | 208.50 € 65 678 Ft db | |
5/7 | 105.50 € 33 233 Ft db | 168.50 € 53 078 Ft db | 210.50 € 66 308 Ft db | 179 € 56 385 Ft db |
Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
1.5 | 41 € 12 915 Ft db | 65 € 20 475 Ft db | 81.50 € 25 673 Ft db | 68 € 21 420 Ft db | |
2.0 | 43.50 € 13 703 Ft db | 69.50 € 21 893 Ft db | 87 € 27 405 Ft db | 72 € 22 680 Ft db | |
2.5 | 57.50 € 18 113 Ft db | 92 € 28 980 Ft db | 115 € 36 225 Ft db | 98 € 30 870 Ft db | |
3.0 | 65.50 € 20 633 Ft db | 105 € 33 075 Ft db | 131 € 41 265 Ft db | 106 € 33 390 Ft db | |
3.5 | 76.50 € 24 098 Ft db | 122.50 € 38 588 Ft db | 153 € 48 195 Ft db | 130 € 40 950 Ft db | |
4.0 | 80.50 € 25 358 Ft db | 129 € 40 635 Ft db | 161 € 50 715 Ft db | 137 € 43 155 Ft db | |
5.0 | 94 € 29 610 Ft db | 150.50 € 47 408 Ft db | 188 € 59 220 Ft db | 160 € 50 400 Ft db | |
6.0 | 104.50 € 32 918 Ft db | 167 € 52 605 Ft db | 209 € 65 835 Ft db | 177.50 € 55 913 Ft db | |
7.0 | 117.50 € 37 013 Ft db | 188 € 59 220 Ft db | 235 € 74 025 Ft db | 200 € 63 000 Ft db | |
5/7 | 101.50 € 31 973 Ft db | 162 € 51 030 Ft db | 202.50 € 63 788 Ft db | 172 € 54 180 Ft db |
Kiváltás: Gerlitzen síbérlet kasszáinál.
Érvényesség: Gerlitzen
Kaució: 5 euró
Hasznos információk:
- 6 év alatti gyerekeknek szülői kísérettel a síbérlet ingyenes.
- A fél napot mindig a síelés első napján lehet igénybe venni 12 órától!
- Diákcsoportos síbérlet árakról (min. 20 fő) érdeklődjön munkatársunknál!
- A síbérlet napi egy felmenetelt biztosít a Kanzelbahn használatára. A további felmenetelről a liftszemélyzettel kell egyeztetni.